Sprzęt medyczny
Centrum posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą umożliwiająca prowadzenie wysokiej jakości zaawansowanych badań naukowych. Infrastruktura informatyczna Centrum umożliwia na prowadzenie dużych projektów informatycznych takich jak rejestry procedur, bazy danych, sztuczna inteligencja.
Najważniejsza aparatura badawcza Centrum to:
-
Rezonans magnetyczny Siemens Magnetom Vida – indukcja pola 3T
-
Tomograf komputerowy – Siemens Somatom Force
-
Echokardiograf klasy premium - GE VIVID E95 4D ULTRA EDITION
-
Ultrasonograf klasy premium - GE LOGIQ E10s R3
-
Densytometr, system analizy DXA – GE PRODIGY PRO FULL SIZE
-
Holograficzny system obrazowania medycznych danych obrazowych techniką MIXED REALITY
-
Kamera do zabiegów otwartych z wykorzystaniem zieleni indocjaninowej z głowicą do zabiegów endoskopowych
-
Aparat do pomiarów przezskórnej prężności tlenu, system do pomiaru perfuzji mikrokrążenia - PeriFlux 6000
-
Aparat do autotransfuzji
-
16 kanałowy system do neuromonitoringu
-
Drukarka 3D z oprogramowaniem – Stratasys J5 MediJet
-
Zestaw do wykonywania EKG testów wysiłkowych z ergo spirometrią
-
Aparaty do badań holterowskich
-
Aparaty EKG
Dodatkowo Centrum dysponuje infrastrukturą informatyczną pozwalająca na przetwarzanie dużej ilości danych i realizację programów badawczych z zakresu sztucznej inteligencji.
Wykaz sprzętu medycznego
| 1 | Aparat do neurmonitoringu środoperacyjnego Typ ISIS Xpert z wyposażeniem | Numer fabryczny 22F068; wyposażenie: Neurostymulatro 13 wyjść - SN 22D309; Headbox - SN 22C510; Adapter stymulacyjny SEP i DNS - SN 22E290; Adapter stymulacyjny MEP - SN 22G081; Adapter EP - SN 22C394; Adapter EMG/MEP - SN 22G012 |
| 2 | Aparat do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego Typ Autolog ATLGIQ1 | nr SN 10933 |
| 3 | Aparat EKG Typ Eli 280 (2 szt) | nr fabryczny 122140000607 wyposażenie - bezprzewodowy moduł akwizycji SN 122130001281, wóżek Eco-1 z wysięgnikiem; nr fabryczny 122140000615 z wyposażeniem bezprzewodowy moduł akwizycji SN 122130001285, wóżek Eco-1 z wysięgnikiem; |
| 4 | Aparat UKG Typ Vivid E95 4D v204 z wyposażeniem | numer fabryczny AU22175; wyposazenie: Glowica 4Vc-D - SN 424138YP6; Głowica 6S-D - SN 212272PD9; Głowica 9L-D - SN 291621WP1; Głowica 6VT-D - SN NO221461; Drukarka Sony UP-D 898MD |
| 5 | Aparat USG Typ Logiq E10S R3 z wyposażeniem | nr fabryczny LEX301224 wyposażenie: Glowica C1-6VN-D - SN 417983YP4; Glowica LA2-9VN-D-SN 208488PD7; Głowica RAB6-D-SN 1138833WX7; Drukarka Sony UP-D 898MD |
| 6 | Biblioteka taśmowa | HPE MSL 3040 |
| 7 | CPX (Zestaw do ergospirometrii Typ, Vyntus CPX) | Nr fabryczny 42630531 wraz z wyposażeniem: a. liecncja Sentry Suite SN 90027228; Głowica pomiarowa; Przetwornik objętości Triple V; Butla z gazem 2l; Wózek medyczny Apar AR 80 SN Z-0206/22/02; Licencja Xscribe-SN 1220900000533; bezprzewodowy moduł akwizycji - SN 122080000171; Moduł wyzwalania SN - 121430001144; Odbiornik modułu akwizycji SN 2209; Aparat do pomiaru ciśnienia Tango M2 - SN M0011969; Bieżnia Flow CEPT - SN 20220066; Komputer Dell Optiplex 5080 - SN BND1NF3; Monitor Dell P2422H - 2 szt SN QDC00-220-A53B-A03, SN QDC00-220-A4ZB-A03; Drukarka HP CL 150 nw - SN CNB3Q4S5RC |
| 8 | Densytometr Prodigy Pro konsola z wyposażeniem | Densytometr 512587MA; Drukarka HP Laser 150 nw CNB3Q5LD1Q; Monitor HP P24h G4 NS: 3CM22518FX; Stacja robocza HP Z2SFF G4 NS: MXL2323Y99; Fantom Q4NS 345208-2; Fantom AISpine ns: 54939 |
| 9 | Drukarka 3D Stratasys J5MediJet wraz z oprogramowaniem | Nr fabryczny: J5000116System drukujący STRATASYS POLYJET J5 MEDIJEST (1 szt.) Nr katalotowy OBJ-09220 nr seryjny J5000116, Stacja Myjąca POLYJET WATERJET (1 Szt. Nr katalogowy OBJ-01201 numer seryjny WJ220700830EU |
| 13 | Endoskopowy tor wizyjny z wyposażeniem | Numer fabryczny - PI22093817; Składający się z a. Monitor 32" 4K SN SV7321L0918; b. Głowica kamery SPY - SN HH221 42678; c. Głowica kamery S1 Pinpoint SN PS 19362138; d. Optyka laparoskopowa 30 stopni SN Z1661091 oraz Z 1661097; e. Optyka Hopkins 30 stopni średnica 10mm dł 31 cm - 2 szt; f. Wózek aparaturowy Compact - SN 001-366277; g. Ramię centalne do monitora z półką - SN 0090-0002; h. Ramię do mocowania kamery - SN 09348; i. Kontener do sterylizacji optyk - 2 szt; j. Uchwyt ramienia kamery - SN 09602; k.Uchwyt głowicy kamery - SN 09350 |
| 15 | Komputer przenośny typu laptop MacBook Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 1 | nr seryjny D2GV65KXP2 |
| 16 | Komputer przenośny typu laptop MacBook Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 2 | nr seryjny D29Q2FX7T2 |
| 17 | Komputer przenośny typu laptop MacBook Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 3 | nr seryjny G9WVK4946C |
| 18 | Komputer przenośny typu laptop MacBOOK Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 4 | nr seryjny MLW3XL6VJ9 |
| 19 | Komputer przenośny typu laptop MacBook Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 5 | nr seryjny L4V7X5QYJK |
| 20 | Komputer przenośny typu laptop MacBook Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 6 | nr seryjny NJ4QHJN7M5 |
| 21 | Komputer przenośny typu laptop MacBook Pro wyposażony w USB C-HUB, mysz, klawiaturę zewnętrzną, przedłużacz do sieci oznaczony nr 7 | nr seryjny MKJQR12H12 |
| 39 | Macierz dyskowa | HPE MSA 2060 |
| 42 | Niszczarka dokumentów HSM Securio AF500 | B630186637 |
| 43 | Oprogramowania do ochrony i zabezpieczenia danych | Commvault Backup & Recovery For Virtual Machines, Per VM (10-Pack) |
| 44 | Oprogramowanie Systemu Bazy Danych (SBD) | MS SQL Server 2019 SE / SQL Server 2019 1 User CAL |
| 45 | Oprogramowanie systemy operacyjne i licencje dostępowe | MS WS22 Std / MS WS22 Usr CAL |
| 46 | Oprogramowanie wirtualizacyjne (1 pakiet) | VMw vSph EssPlus Kit 6P 5yr E-LTU |
| 50 | Przełącznik LAN | HPE Aruba 5406R |
| 51 | Rezonans Magnetyczny Magneton Vida | 176479 |
| 52 | Serwer backupów | HPE DL360G10 |
| 53 | Serwery wirtualizacyjne | HPE DL380G10 |
| 54 | System do pomiaru perfuzji mikrokrążenia Typ PeriFlux 6000 Combined System | Numer fabryczny - 6000-01271; Wyposażenie dodatkowe: Drukarka HP SN CN1APBP318; Wózek Vexio-Cart 30E - SN 001-345106 |
| 55 | System holterowski ciśnienia Typ Boso MT-2450 z wyposażeniem | Wypossażenie: 1. Rejestrator holterowski 2 szt - SN 2A8802661; 2A8802662; 2. Mankiet ciśnieniowy 2 szt rozmiar M, 2 szt rozmiar L; ładowarka + 2 akumilatory szt 2; Komputer Dell Vostro 3888 - SN 5YHKQK3; Monitor Samsung F24T350FHR - SN 0KBXHNAT505978W; Drukarka HP Laser 107a - SN CNB2Q1FCWK; Oprogramowanie Profili Manager XD, Kabel trnsmisyjny USK, Etui |
| 56 | System holterowski EKG, Typ H-Scribe H12+ z wyposażeniem | Wyposażenie1. Rejestrator holterowski 5 szt - SN 122180000839, SN 122180000840, SN 122180000841, SN 122180000842 SN 122180000843; Kabel pacjenta - 5 szt; Karta pamięci SD - 1 szt; Czytnik kart Kingstone - 1 szt; Komputer Dell Vostro 3888 - SN 2ZHKQK3; Monitor Samsung F24T350FHR - 0KBXHNAT505949F; Drukartka HP Laser 107a - SN CNB2Q1FCX1 |
| 57 | System wizualizacji medycznej, Typ CarnaLife Halo z wyposażeniem | Wyposażenie: 1. Laptop Asus ROG Strix II SN N2NRKD000482057; Gogle Microsoft HaloLens 2 - SN 001556420356, 000562120356; Router WIFI Asus RT- AX56U SN MBIG32004557N3J; Monitor LCD Dell 24" - SN CN -0PNKK-QD00-223-L4RB; Adapter sieciowy TP-Link USB 3.0 - SN 22252D9000256; Czytnik CD-DVD Asus External Slim - SN N1D0GQ011398 |
| 58 | Szafa rack | HPE 42U 800x1200 Ent G2 Pallet Rack |
| 61 | Termohigrometr do serwerowni | Papouch 2TH_ETH PAPAGO |
| 62 | Tomograf komputerowy Somatom Force | 76618 |
| 64 | Urządzenie wielofunkcyjne | AA2K021061581 |
| 67 | Wirówka stołowa Typ Centrifuge | nr fabryczny 5805LP676393 |
| 68 | Wózek reanimacyjny (Wózek funkcyjny Aunicun Compact) | 10022071 |
| 69 | Zamrażarka niskotemperaturowa ZTYP CryoCube F570n ULT Freezer | nr fabryczny F571LK001728 |
| 70 | Zasilacz awaryjny i dystrybucja zasilania | HPE G2 R6000 3U UPS |
| 71 | Fotel zabiegowy |
|
| 72 | Fotel zabiegowy | 402211006 |
| 73 | Kardiomonitor BIOLIGHT Q7 + stojak jezdny | Q071E013724 i U-0167/20/221 |
| 74 | Kardiomonitor BIOLIGHT Q7 + stojak jezdny | Q071E013857 i U-0167/20/15 |
| 75 | Pompa strzykawkowa DBGH | 272087459 |
| 76 | Pompa strzykawkowa DBGH | 272084822 |
| 77 | Pompa strzykawkowa RMI | CO122D332G |
| 78 | Pompa Bracco TK typ CT Expres 4 D | TO030988-1221 |
| 79 | Poulsoksymetr BIOLIGHT M800 + stacja dokująca | M017E084034 i M048A054544 |
| 80 | Poulsoksymetr BIOLIGHT M800 + stacja dokująca | M017E084107 i M048A054591 |
| 81 | Pulsoksynometr RMI | Numer fabryczny - PI22093817; Składający się z a. Monitor 32" 4K SN SV7321L0918; b. Głowica kamery SPY - SN HH221 42678; c. Głowica kamery S1 Pinpoint SN PS 19362138; d. Optyka laparoskopowa 30 stopni SN Z1661091 oraz Z 1661097; e. Optyka Hopkins 30 stopni średnica 10mm dł 31 cm - 2 szt; f. Wózek aparaturowy Compact - SN 001-366277; g. Ramię centalne do monitora z półką - SN 0090-0002; h. Ramię do mocowania kamery - SN 09348; i. Kontener do sterylizacji optyk - 2 szt; j. Uchwyt ramienia kamery - SN 09602; k.Uchwyt głowicy kamery - SN 09350 |
| 82 | Pulsoksynometr RMI | 505742505 |
| 83 | Serwery Wirtualizacyjne HPE DL360Gen10, z macierzą dyskową, serwerem beckapów, bibliotrką taśmową, przełącznikami | Serwer - 2 sztuki SN CZJ214212J oraz CZJ214212ZK, Macierz dyskowa HPE 2060SN: ACV225W0W0; Serwer backupów HPE DL380Gen10 SN: CZ224400TR; Boblioteka taśmowa HPE MSL 3040 SN DEC22603J0; Przełącznik LAN HPE Aruba 5406R SN: SG17G49181; Szafa Rack HPE 42U GB42080041; Zasilacz awaryjny i dystrybucja zasilania HPE G2 R6000 SN: Acc1370904; Termohigrometr Papouch2TH_Eth Patago, Oprogramowanie wirtualne VMw vSph EssPlus Kit 6P Syr E-LTU, Oprogramowanie systemy operacyjne i licencje dostępowe MS WS2216CStd 13 sztuk, MS WS22 5 USR CAL - 6 szt; Oprogramowanie Systemu Bazy Danych (SBD) MS SQL Server 2019 SE - 2 szt; MS SQL Server 2019 1 User Cal - 30 szt., oprogramowanie do ocgrony i zabezpieczenia danych Commvault Backup & Recovery For Virtual Machines, Per VM (10-Pack) |
Ceny udostępniania sprzętu naukowobadawczego kalkulowane są i negocjowane indywidulanie w oparciu o wyceny
Regulamin użytkownia sprzętu medycznego
plik do pobrania
Regulamin udostępniania infrastruktury DBI.pdf (305,34KB)
Formularz zgłoszeniowy
03.01.Wniosek - wzór udostępnienie infrastruktury.docx (802,54KB)
